Sebelum melanjutkan ke triknya baca dulu aturan bonus postingannya di sini
jangan lupa baca dulu tutorial cara memasukkan gambar atau spoiler image baca tutorialnya di sini
1. lakukan posting analisa forex yang ada di sini khusus prediksi pair EURUSD dan GBPUSD klik di sini pilih salah satu tread, dan lakukanlah postingan dengan analisa kalian,, tentunya kalian semua kan sudah pada jago untuk analisa,, boleh pakai teknik apa saja, dan lakukan setiap tread satu kali posting perharinya
2. jangan sampai melakukan 40 postingan dalam sehari,
3. jika kebetulan pas hari libur sabtu minggu, kita bisa menganalisa jangka menengah dan jangka panjang, misalnya untuk hari sabtu analisanya untuk seminggu ke depan, untuk hari minggunya untuk trading long termnya, ingat minimal analisa pakai H4.
HASILNYA ADALAH
setiap hari kita posting di 20 PAIR x $0.30 = $6 perhari, jika genap satu bulan bisa $180
Pair yang bisa prediksi ada di bawah ini:
AUDCHF | |||||||||||||||||||||
AUDJPY | |||||||||||||||||||||
AUDUSD | |||||||||||||||||||||
EURAUD | |||||||||||||||||||||
EURCHF | |||||||||||||||||||||
EURGBP | |||||||||||||||||||||
EURJPY | |||||||||||||||||||||
EURUSD | |||||||||||||||||||||
CADJPY | |||||||||||||||||||||
GBPCHF | |||||||||||||||||||||
GBPJPY | |||||||||||||||||||||
GBPUSD | |||||||||||||||||||||
NZDUSD | |||||||||||||||||||||
USDCAD | |||||||||||||||||||||
USDCHF | |||||||||||||||||||||
USDJPY | |||||||||||||||||||||
SILVER | |||||||||||||||||||||
GOLD | |||||||||||||||||||||
#CL | |||||||||||||||||||||
#USDX Bagi yang jago fundamental bisa juga post analisanya disini kalau sibuk cari referensi berita bisa merangkum disini ATAU bisa langsung ke http://www.forexfactory.com/news.php |